Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE Vereador(a) | 600,00 | 600,00 |
I | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA Assessor Assessor Parlamentar ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR(A) DE CONTROLE INTERNO DIRETOR(A) DO ARQUIVO DA CAMARA DIRETOR(A) FINANCEIRO DIRETOR(A) GERAL FISCAL DE CONTRATOS PROCURADOR PROCURADOR(A) GERAL VICE PRESIDENTE | 200,00 | 200,00 |
I | ASSESSOR JURÍDICO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA Controladoria Geral OUVIDOR(A) GERAL DA CAMARA TESOUREIRO(A) | 300,00 | 300,00 |
II | PRESIDENTE Vereador(a) | 800,00 | 800,00 |
II | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA Assessor Assessor Parlamentar ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR(A) DE CONTROLE INTERNO DIRETOR(A) DO ARQUIVO DA CAMARA DIRETOR(A) FINANCEIRO DIRETOR(A) GERAL FISCAL DE CONTRATOS PROCURADOR PROCURADOR(A) GERAL VICE PRESIDENTE | 300,00 | 300,00 |
II | ASSESSOR JURÍDICO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA Controladoria Geral OUVIDOR(A) GERAL DA CAMARA TESOUREIRO(A) | 400,00 | 400,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA Assessor Assessor Parlamentar ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR(A) DE CONTROLE INTERNO DIRETOR(A) DO ARQUIVO DA CAMARA DIRETOR(A) FINANCEIRO DIRETOR(A) GERAL FISCAL DE CONTRATOS PROCURADOR PROCURADOR(A) GERAL VICE PRESIDENTE | 400,00 | 400,00 |
III | ASSESSOR JURÍDICO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA Controladoria Geral OUVIDOR(A) GERAL DA CAMARA TESOUREIRO(A) | 600,00 | 600,00 |
III | PRESIDENTE Vereador(a) | 1.100,00 | 1.100,00 |
0.000
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
27/03/2025 | 018 | ADELMO PEREIRA DE CARVALHO | R$ 600,00 | > ver mais |
27/03/2025 | 019 | ANTÔNIO LUCIANO DE SOUSA | R$ 600,00 | > ver mais |
18/03/2025 | 015 | FRANCISCA EDMIRTA DE NEGREIROS | R$ 1.200,00 | > ver mais |
18/03/2025 | 016 | RODRIGO MELLO MARINHO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
18/03/2025 | 014 | LINDOMAR DE ARAUJO BRITO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
18/03/2025 | 013 | ANTÔNIO LUCIANO DE SOUSA | R$ 1.200,00 | > ver mais |
10/03/2025 | 012 | ADRIANO FEITOSA SOUSA | R$ 1.200,00 | > ver mais |
10/03/2025 | 008 | MARCIO DE ARAÚJO COSTA | R$ 1.200,00 | > ver mais |
10/03/2025 | 011 | JOSÉ NOGUEIRA JÚNIOR | R$ 1.200,00 | > ver mais |
10/03/2025 | 010 | JOSÉ JOCIER MARQUES DE SOUZA | R$ 1.200,00 | > ver mais |
10/03/2025 | 009 | ADELMO PEREIRA DE CARVALHO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
12/02/2025 | 006 | ADRIANO FEITOSA SOUSA | R$ 600,00 | > ver mais |
11/02/2025 | 004 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | R$ 1.200,00 | > ver mais |
03/02/2025 | 002 | MARCIO DE ARAÚJO COSTA | R$ 1.200,00 | > ver mais |
03/02/2025 | 001 | JOSÉ JOCIER MARQUES DE SOUZA | R$ 1.200,00 | > ver mais |
03/02/2025 | 003 | ADELMO PEREIRA DE CARVALHO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024 |
×
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024
Por meio desta declaração, informamos que a
(CÂMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA)
não possui dados disponíveis para o período de
01/06/2024 á 30/06/2024.
Desta forma, não existe uma lista ou relatório a ser divulgado,
pois não há informações a serem apresentadas.
© 30/06/2024 (CÂMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA). Todos os direitos reservados. |